Cofinanciamento
Gerencie os repasses de cofinanciamento por esfera
Federal
R$ 224.000,00
Estadual
R$ 135.000,00
Municipal
R$ 89.000,00
Total Acumulado
R$ 448.000,00
Tendencia de Repasses
Evolucao mensal do cofinanciamento total
Registros de Cofinanciamento
| Unidade de Saude | Competencia | Federal | Estadual | Municipal | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Centro | dez 2024 | R$ 45.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 91.000,00 | Aprovado | |
| UBS Vila Nova | dez 2024 | R$ 38.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 75.000,00 | Pendente | |
| UBS Jardim | dez 2024 | R$ 52.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 103.000,00 | Aprovado | |
| UBS Norte | nov 2024 | R$ 41.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 83.000,00 | Rejeitado | |
| UBS Sul | nov 2024 | R$ 48.000,00 | R$ 29.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 96.000,00 | Aprovado |
Exibindo 5 de 5 resultados